Abgeschirmte Silikondrahtanwendung:
Abgeschirmter Silikondraht wird bei einer AC-Nennspannung von 300 V/450 V/500 V/750 V oder darunter mit verschiedenen beweglichen elektrischen Maschinen, Stahlwerken, der Luftfahrt, Kraftwerken, der petrochemischen Industrie und der Außenbeleuchtung von Hochtemperaturbereichen verwendet.
Struktur des Shield-Silikondrahts:
Leiter: Verzinntes Kupfer
Isolierung: Silikonkautschuk
Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Mantel/Außenmantel:Silikonkautschuk
Spezifikation des abgeschirmten Silikonkabels:
Einadriger Silikondraht
Multi-Core: 2core 3core 4core Silikondraht
Übliche Heißverkaufsgrößenangabe: {{0}},5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 4,{ {13}} mm, 6,0 mm
Heißer Verkauf AWG-Größe: 20 Gauge, 18 Gauge, 16 Gauge, 14 AWG, 12 AWG
Anwendungsmerkmale:
Temperaturbereich: -60 Grad ~ plus 180 Grad
Nennspannung: 300 V/450 V/500 V/750 V
AD-Toleranz: ±0,1 mm
Farbe: Weiß-Blau-Rot-Schwarz-Braun-Gelb-Grün-Transparent-Gelb/Grün
Technisches Datenblatt für geschirmtes Silikonkabel:
Dirigent | Isolierung | Anzahl von | Elektrisch | Verpackung | |
Schnitt | Dirigent | Isolierung | max. Dirigent | M/Spule | |
0.2 | 7×0.2 | 0.4 | Unter 37 | 94 | 200 |
0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 71.2 | 200 | |
0.5 | 28×0.15 | 0.6 | 40.1 | 200 | |
0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 26.7 | 100 | |
1 | 32×0.2 | 0.6 | 20 | 100 | |
1.5 | 48×0.2 | 0.6 | 13.7 | 100 | |
2.5 | 49×0.25 | 0.7 | 8.21 | 100 | |
4 | 56×0.3 | 0.7 | 2~12 | 5.09 | 100 |
6 | 84×0.3 | 0.7 | 2~10 | 3.39 | 100 |
10 | 84×0.4 | 1 | 2~5 | 1.95 | 100 |
16 | 126×0.4 | 1.2 | 1.24 | 100 | |
25 | 196×0.4 | 1.3 | 0.795 | 100 | |
35 | 494×0.3 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396×0.4 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 551×0.4 | 1.6 | 0.277 | 100 | |
95 | 760×0.4 | 1.8 | 0.21 | 100 | |
120 | 608×0.5 | 2 | 0.164 | 100 | |
150 | 756×0.5 | 2.2 | 0.132 | 100 | |
185 | 925×0.5 | 2.4 | 0.108 | 100 | |
240 | 1221×0.5 | 2.6 | 0.082 | 100 | |
Beliebte label: abgeschirmter Silikondraht, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, auf Lager, Preisliste, hergestellt in China










