1.Produktbeschreibung
Anwendung: Maschinenbau, Elektrowerkzeuge, Bauindustrie, Handhabungsgeräte, Unterhaltungsgeräte, medizinische Geräte, Messgeräte,
Technische Daten
Nennspannung:300 V
Nenntemperatur:-40ºC-80ºC
Spannungsfestigkeitstest: AC 2,0kV/1min
Eigenschaften
Hohe Rückstellkräfte
Sehr hohe Flexibilität
schwer entflammbar
Niedrige Temperatur
2.Produktdaten
| UL-TYP | Messgerät (AWG) |
Konstruktion (Anzahl/mm) |
Leiteraußendurchmesser (mm) |
Isolationsdicke (mm) |
Drahtaußendurchmesser (mm) |
Max. Kond. Widerstand (Ω/kft, 20 °C). | Standard-Welpenaufsatz | |
| FT/ROLL | METER/ROLLE | |||||||
| 1007 | 32 | 1/0.20 | 0.2 | 0.4 | 1 | 563 | 2000 | 610 |
| 7/0.08 | 0.24 | 0.4 | 1.05 | 288.85 | ||||
| 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 361 | |||
| 7/0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 381 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.1 | 227 | |||
| 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
| 7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
| 26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.43 | 1.25 | 143 | |||
| 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
| 7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
| 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | |||
| 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | ||||
| 7/0.2 Betriebssystem-1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | ||||
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.5 | 56.4 | |||
| 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
| 7/0.254 Betriebssystem-1 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | |||
| 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8 | 36.7 | ||||
| 7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.42 | 1.8 | 36.7 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 1000 | 305 | |
| 41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.1 | 23.2 | ||||
| 7/0.404 OS-1 | 1.21 | 0.45 | 2.1 | 23.2 | ||||
| 16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.46 | 2.2 | 14 | |||
| 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4 | 14.6 | ||||
3.Produktbilder



4.Häufig gestellte Fragen
F1: Kann ich eine kostenlose Probe erhalten?
A1: Wir können die vorhandenen Artikelmuster kostenlos per Spedition zur Verfügung stellen. Wenn Sie spezielle Muster benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Einzelheiten.
F2: Wie verpacken Sie? Kann ich ein individuelles Paket erhalten?
A2: Wir haben das Standard-Exportpaket. Für weitere Einzelheiten zum maßgeschneiderten Paket kontaktieren Sie uns bitte.
F3: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A3: Wir sind eine Fabrik. Wir bieten alle Arten von OEM/ODM-Diensten für Kunden auf der ganzen Welt.
Beliebte label: 0.75 mm 1,5 mm Spiral-Soft-Spiralkabel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, auf Lager, Preisliste, hergestellt in China













