Warenbeschreibung:
300/500V Zwillings- und Erdungsflachkabel, PVC-isoliert und PVC-ummantelt, 3-adrig, mit blankem Leiter Elektrokabel
Aufbau und technische Daten für Twin- und Earth-Flachkabel:
Nennspannung: 300/500V
Kernnummer: 3Kern,4Kern
Kabeltyp: Flach, 2 oder 3 isolierte Adern und ein blanker Erdleiter
Leiter: blanker, geglühter Kupferdraht mit hoher Leitfähigkeit
Isolierung: Compound PVC, ROHS PVC (umweltfreundlich)
Mantel: Compound-PVC, ROHS-PVC, flammhemmendes PVC
Ref-Standard: BS 6004 und Referenz-Nr. 6242Y,6243Y
Kabelfarbe:
Isolierung: Rot und Schwarz für Zwillings- und Erdungsflachkabel. Rot / Gelb / Blau ist für 3 Adern und Erdader
Scheide: grau oder weiß, andere Farben können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Technische Spezifikation für Zwillings- und Erdungsflachkabel:Flat-Twin mit blankem Erddurchgangsleiter
Leitergröße | Nenndicke der Isolierung mm | Größe des Erdleiters Nr./mm | Nenndicke des Mantels | Gesamtdurchmesser | Ca. Nettogewicht kg/km | ||
Nennquerschnitt mm² | Anzahl und Durchmesser der Drähte Nr./mm | Untere Grenze mm | Obere Grenze mm | ||||
1.0 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*7.2 | 4.7*8.6 | 70 |
1.5 | 1/1.38 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*8.2 | 5.4*9.6 | 85 |
2.5 | 1/1.78 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*9.4 | 8.2*11.0 | 120 |
4 | 7/0.85 | 1/1.38 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*10.5 | 7.2*13.0 | 175 |
6 | 7/1.04 | 1/1.78 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*12.5 | 8.0*15.0 | 240 |
10 | 7/1.35 | 7/0.85 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*15.5 | 9.6*19.0 | 390 |
16 | 7/1.70 | 7/1.04 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*18.0 | 11.0*22.0 | 560 |
Technisches Datenblatt fürDreiadrig (flach) mit blankem Erddurchgangsleiter
Referenz-Nr. 6243Y
Leitergröße | Nenndicke der Isolierung mm | Größe des Schutzleiters Nr./mm | Nenndicke des Mantels | Gesamtdurchmesser | Ungefähres Nettogewicht kg/km | ||
Nennquerschnitt mm² | Anzahl und Durchmesser der Drähte Nr./mm | Untere Grenze mm | Obere Grenze mm | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*9.6 | 4.7*11.0 | 92 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*10.5 | 5.4*12.5 | 115 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*12.5 | 8.2*14.5 | 170 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*14.5 | 7.2*18.0 | 255 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*16.5 | 8.0*200 | 340 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*21.0 | 9.6*25.5 | 550 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*24.5 | 11.0*29.5 | 790 |
Beliebte label: Zwillings- und Erdflachkabel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, auf Lager, Preisliste, hergestellt in China












